| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | φ70.0 mm × 55.1 mm (φ2.76″ × 2.17″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 45 g (0.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 120 g (0.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation Angle | Wall mount: Horizontal: ±90°, vertical: ±70° Ceiling mount: Horizontal: ±180°, vertical: ±70° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PC and aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable Model | ARD1233 series; ARD2231 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 127 mm × 88 mm × 79 mm (5.00″ × 3.46″ × 3.11″)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




